Μαθήματα
1o Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200101 | Μαθηματικά Ι | Θεμελίωσης | 5 |
| 200102 | Φυσική | Θεμελίωσης | 5 |
| 200103 | Στατική | Θεμελίωσης | 5 |
| 200104 | Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ | Θεμελίωσης | 5 |
| 200105 | Πληροφορική-Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω Υπολογιστών για Μηχανικούς | Θεμελίωσης | 5 |
| 200106 | Βιολογία-Οικολογία | Κορμού | 5 |
2o Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200201 | Μαθηματικά ΙΙ | Θεμελίωσης | 5 |
| 200202 | Αντοχή Υλικών | Θεμελίωσης | 5 |
| 200203 | Βιολογία | Κορμού | 5 |
| 200204 | Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω υπολογιστών για Μηχανικούς | Θεμελίωσης | 5 |
| 200205 | Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία | Κορμού | 5 |
| 200206 | Περιβαλλοντική Χημεία | Κορμού | 5 |
3ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200301 | Υδραυλική Κλειστών Αγωγών | Κορμού | 5 |
| 200302 | Εδαφομηχανική | Κορμού | 5 |
| 200303 | Ατμοσφαιρική Ρύπανση | Κορμού | 5 |
| 200304 | Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ι | Κορμού | 5 |
| 200305 | Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση | Κορμού | 5 |
| 200306 | Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία | Κορμού | 5 |
4ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200401 | Αναλυτικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200403 | Αντισεισμική Μηχανική | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200404 | Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών | Κορμού | 5 |
| 200405 | Επεξεργασία και Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων | Κορμού | 5 |
| 200406 | Τεχνική Φυσικών Διεργασιών | Κορμού | 5 |
| 200402 | Γεωδαισία | Κορμού | 5 |
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200601 | Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΙΙ | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200603 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200604 | Υδρολογία | Κορμού | 5 |
| 200606 | Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200602 | Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις σε κατασκευές | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200605 | Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας | Εμβάθυνσης | 5 |
7ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200701 | Έξυπνες Πόλεις | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200702 | Παράκτια Μηχανική | Κορμού | 5 |
| 200703 | Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντυρρύπανσης | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200704 | Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων | Εμβάθυνσης | 5 |
8ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200801 | Φυσική Ωκεανογραφία | Κορμού | 5 |
| 200802 | Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200803 | Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης ΙΙ | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200804 | Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα | Θεμελίωσης | 5 |
| 200805 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Εμβάθυνσης | 5 |
9ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200901 | Υπόγεια Υδραυλική – Υδρογεωλογία | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200902 | Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ | Εμβάθυνσης | 5 |
| 200903 | Διαχείριση Υδατικών Πόρων | Εμβάθυνσης | 5 |
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-7ο Εξάμηνο
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-8ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200807 | Μαθηματικά ΙΙΙ | Ειδικότητας | 5 |
| 200808 | Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας | Ειδικότητας | 5 |
| 200806 | Τέχνη και Τεχνολογία | Ειδικότητας | 5 |
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-9ο Εξάμηνο
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-7ο Εξάμηνο
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-8ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| 200811 | Γεωτεχνικά Έργα | Ειδικότητας | 5 |
| 200810 | Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική | Ειδικότητας | 5 |
| 200809 | Οικοτοξικολογία | Ειδικότητας | 5 |
